Punkt- & Strichrechnungen mit Klammern : 08e


|  Home  |  Inhalt  |  A-Z  |  Neu  |  Zufall  |  SiteMap  |  Suchen  |  Hilfe  |  Links  |  05.03.2021  |  © allgemeinbildung.ch  |


Wichtiger Hinweis !Trage in die Lücken die richtigen Zahlen ein.
Beachte die Punkt-vor-Strich-Regel und rechne ohne Taschenrechner !

   13      14      4      5      57      59      6      7      8   

1.(43 + 13) • 2 : 8 =
2.74 + 50 : 5 – 27 =
3.56 : (14 : 7) – (61 – 40) =
4.32 : 4 – 27 : 9 =
5.2 • 34 – 3 • 3 =
6.(4 + 4) • 10 : 20 =
7.4 • 5 • 6 : 30 =
8.99 : 33 + 30 : 3 =
9.49 + 3 • 4 – 55 =
10.(3 • 10 + 34) : 8 =




Startseite (Home)  |  SiteMap  |  Datenschutzerklärung  |  Impressum  |  Hilfe  |